Nuestro modelo comercial más compacto — ideal para instalaciones con restricciones de espacio o requisitos de menor capacidad de bañistas. El H-600 ofrece rendimiento de grado comercial completo en una huella cuadrada de 78" eficiente en espacio.
Cinco modelos desde el compacto H-600 hasta el emblemático H-1200 — cada unidad diseñada específicamente para la hospitalidad comercial continua. Sin compromisos residenciales.
Nuestro modelo comercial más compacto — ideal para instalaciones con restricciones de espacio o requisitos de menor capacidad de bañistas. El H-600 ofrece rendimiento de grado comercial completo en una huella cuadrada de 78" eficiente en espacio.
El modelo más popular de nuestra línea. El H-800 logra el equilibrio perfecto entre capacidad y huella, convirtiéndolo en la opción preferida para pisos de servicios hoteleros y piscinas residenciales en condominios.
Un diseño de formato rectangular que acomoda cómodamente hasta 10 bañistas. El H-1000 está diseñado para espacios de servicios hoteleros de alto tráfico y desarrollos residenciales premium.
El H-1100 es nuestro modelo cuadrado de gran formato diseñado para venues de hospitalidad premium donde el spa es una amenidad emblemática. Acomoda a 10-11 bañistas con cobertura completa de hidroterapia.
El modelo más grande de la línea comercial HydroTher. El H-1200 está diseñado para instalaciones insignia donde no se admite ningún compromiso — una amenidad central para las propiedades más distinguidas del mundo.
Cada especificación, cada modelo — elija el ajuste adecuado para su propiedad.
| Especificación | H-600 | H-800 ★ | H-1000 | H-1100 | H-1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 5–6 personas | 7–8 personas | 9–10 personas | 10–11 personas | 11–12 personas |
| Dimensiones | 78″ × 78″ × 38″ | 96″ × 96″ × 42.5″ | 96″ × 120″ × 42.5″ | 108″ × 108″ × 42.5″ | 120″ × 120″ × 42.5″ |
| Volumen | 375 US gal | 600 US gal | 800 US gal | 950 US gal | 1,100 US gal |
| Jets Hidro | 5 jets | 8 jets | 10 jets | 11 jets | 12 jets |
| Bomba Jet | 0.75 hp + 0.5 hp circ. | 1.5 hp + 0.5 hp circ. | 2 × 1.5 hp + 0.5 hp | 2 × 1.5 hp + 0.75 hp | 2 × 2 hp + 0.75 hp |
| Calentador | 11 kW Coates | 11 kW Coates | 11 kW Coates | 11 kW Coates | 11 kW Coates |
| Peso Vacío | 680 lbs | 850 lbs | 1,050 lbs | 1,150 lbs | 1,300 lbs |
| Ideal Para | Espacios compactos | Hoteles y condominios | Amenidad de alto tráfico | Venues premium | Propiedades insignia |
| Configurar | Configurar → | Configurar → | Configurar → | Configurar → | Configurar → |
★ Modelo más popular | Todos los modelos fabricados en Canadá por HydroTher
Todos los Modelos Incluyen
Sistemas de Soporte Mecánico
Cada paquete mecánico llega instalado en fábrica, probado con agua, completamente etiquetado y montado sobre una base plástica impermeable — construido exclusivamente con componentes Hayward Pool Products.
| Modelo | Serie | Voltaje / Fase | Bomba Circ. | Bomba Jet | Filtro | Calentador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie H-600 | ||||||
| HCSP1-240 | H-600 | 240V, 1-fase | ½ hp | ¾ hp | 100 sq.ft | 11 kW |
| HCSP1-208 | H-600 | 208–230/460V, 3-fase | ½ hp | ¾ hp | 100 sq.ft | 12 kW |
| HCSP1-575 | H-600 | 575V, 3-fase | ½ hp | ¾ hp | 100 sq.ft | 12 kW |
| Serie H-800 | ||||||
| HCSP2-240 | H-800 | 240V, 1-fase | ½ hp | 1.5 hp | 150 sq.ft | 11 kW |
| HCSP2-280 | H-800 | 208–230/460V, 3-fase | ½ hp | 1.5 hp | 150 sq.ft | 12 kW |
| HCSP2-575 | H-800 | 575V, 3-fase | ½ hp | 1.5 hp | 150 sq.ft | 12 kW |
| Serie H-1000 | ||||||
| HCSP3-240 | H-1000 | 240V, 1-fase | ¾ hp | 1.5 hp | 150 sq.ft | 11 kW |
| HCSP3-208 | H-1000 | 208–230/460V, 3-fase | ¾ hp | 1.5 hp | 150 sq.ft | 12 kW |
| HCSP3-575 | H-1000 | 575V, 3-fase | ¾ hp | 1.5 hp | 150 sq.ft | 12 kW |
| Serie H-1100 & H-1200 | ||||||
| HCSP4-240 | H-1100 / H-1200 | 240V, 1-fase | ¾ hp | 2 hp | 200 sq.ft | 15 kW |
| HCSP4-208 | H-1100 / H-1200 | 208–230/460V, 3-fase | ¾ hp | 2 hp | 200 sq.ft | 15 kW |
| HCSP4-575 | H-1100 / H-1200 | 575V, 3-fase | ¾ hp | 2 hp | 200 sq.ft | 15 kW |
Máxima eficiencia hidráulica y caudal superior. Auto-cebante con elevación de succión de hasta 10 pies. Conexiones de unión 2″ × 2.5″.
Filtración por cartucho — sin necesidad de retrolavado. Anillo Easy-Lok para mantenimiento rápido. Reduce los costos de energía operacional.
Fabricante consolidado de calentadores comerciales desde los años 40. Calentamiento de agua confiable en todas las configuraciones de paquete.